TSi2 DRIVER
PURE DISTANCE.
For players seeking incredible speed and accuracy across the entire surface of the face. Features a deeper, lower CG to maximize distance through Speed Optimized MOI design.
FEATURED SHAFTS
Kuro Kage Black DC 5G SFW
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 50 | R2 | 47g | 7.4° | Mid/High |
|  | R | 49g | 7.3° | Mid/High |
|  | S | 50g | 6.4° | Mid/High |
|  | X | 54g | 5.5° | Mid/High |
| 55 | R2 | 52g | 6.4° | Mid/High |
|  | R | 54g | 5.9° | Mid/High |
|  | S | 56g | 5.1° | Mid/High |
|  | X | 58g | 4.4° | Mid/High |
Tensei AV Blue RAW SFW
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 55 | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
|  | R | 57g | 5.4° | Mid |
|  | S | 58g | 4.9° | Mid |
|  | X | 62g | 4.6° | Mid |
| 65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
|  | S | 67g | 3.9° | Mid |
|  | X | 68g | 3.4° | Mid |
HZRDUS Smoke Black RDX
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 5.5 | 58g | 4.0° | Low/Mid |
|  | 6.0 | 58g | 3.5° | Low/Mid |
|  | 6.5 | 59g | 3.5° | Low/Mid |
| 70 | 5.5 | 66g | 4.0° | Low/Mid |
|  | 6.0 | 67g | 3.5° | Low/Mid |
|  | 6.5 | 69g | 3.5° | Low/Mid |
Tensei AV White Raw
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 65 | S | 66g | 3.5° | Low |
|  | X | 69g | 3.4° | Low |
| 75 | S | 75g | 3.1° | Low |
|  | X | 77g | 3.0° | Low |
FEATURED GRIPS
Golf Pride Tour Velvet 360° Gray Flat Cap
| Core | Weight |
|---|---|
| .580 | 52g |
| .600 | 50g |
| U.580 | 44g |
| U.600 | 40g |

























Reviews
There are no reviews yet.